Quạt hướng trục TJF-200B, TJF-250B, TJF-300B
Loại:Quạt cao áp Innotech
Mô tả sản phẩm:
Sử dụng trong công nghiệp và các lĩnh vực khác
Nhựa để ngăn chặn sự ăn mòn
Xây dựng cơ thể như nhẹ để dễ dàng sửa chữa các bụi cao su
Chi phí lắp đặt thấp, Đáp ứng nhu cầu hiện tại.
Trọng lượng nhẹ, dễ dàng
Xuất xứ Hàn Quốc
Giá: 3,147,144 VNĐ
Thông số kỹ thuật:
Kiểu mẫu | Kích thước cánh (Mm) | Điện áp (∮ / V / Hz) | Dòng điện (A) | Số cực (P) | Công suất tiêu thụ (W) | Lưu lượng (㎥ / h) | Thủy tỉnh (MmAq) | Tốc độ (Rpm) | Tiếng ồn (DB) | Trọng lượng (Kg) | Giá thành |
TJF-200B | Ø250 | 1/220/60 | 0,36 | 4 | 57 | 840 | 20 | 1615 | 59 | 5.5 | 3,147,144 |
1/220/50 | 0,31 | 55 | 720 | 15 | 1.410 | ||||||
TJF-250B | Ø320 | 1/220/60 | 0,43 | 4 | 91 | 1.440 | 30 | 1625 | 60 | 8.3 | 4,454,050 |
1/220/50 | 0,38 | 73 | 1220 | 23 | 1,420 | ||||||
TJF-300B | Ø350 | 1/220/60 | 1.12 | 4 | 240 | 2.520 | 40 | 1660 | 60 | 12.0 | 7,351,344 |
1/220/50 | 0,87. | 170 | 2410 | 30 | 1425 |

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét