TIÊU CHUẨN MẶT BÍCH THÉP Ring type class E Slip-on & Blind
Loại:Tiêu chuẩn mặt bích thép
Mô tả sản phẩm:
Giá: Liên hệ
AWWA C207-07 Steel Flanges for pipes |
|
|
|
|
|
|
|
|
Thông số kỹ thuật
AWWA C207-07 Ring Type, Class E, Slip-On & Blind Steel Pipe Flanges
275 PSIDimensions in Inches
Nom. size | Outside Ø (OD) | Slip-on Bore (ID) | No. of Bolt Holes | Ø of Holes | Ø Bolt Circle (BC) | Thickness (T) | Weight (lbs) |
Slip-on | Blind | Slip-on | Blind |
4 | 9.00 | 4.57 | 8 | 0.750 | 7.50 | 1.125 | 1.125 | 13.90 | 19.2 |
5 | 10.00 | 5.66 | 8 | 0.875 | 8.50 | 1.188 | 1.188 | 16.30 | 24.8 |
6 | 11.00 | 6.72 | 8 | 0.875 | 9.50 | 1.313 | 1.313 | 20.40 | 33.6 |
8 | 13.50 | 8.72 | 8 | 0.875 | 11.75 | 1.500 | 1.500 | 33.40 | 60.8 |
10 | 16.00 | 10.88 | 12 | 1.000 | 14.25 | 1.563 | 1.563 | 43.70 | 84.9 |
12 | 19.00 | 12.88 | 12 | 1.000 | 17.00 | 1.750 | 1.750 | 71.30 | 135.9 |
14 | 21.00 | 14.19 | 12 | 1.125 | 18.75 | 1.875 | 1.875 | 93.70 | 177.7 |
16 | 23.50 | 16.19 | 16 | 1.125 | 21.25 | 2.000 | 2.000 | 120.10 | 236.8 |
18 | 25.00 | 18.19 | 16 | 1.250 | 22.75 | 2.125 | 2.125 | 127.30 | 283.7 |
20 | 27.50 | 20.19 | 20 | 1.250 | 25.00 | 2.375 | 2.375 | 167.70 | 383.2 |
24 | 32.00 | 24.19 | 20 | 1.375 | 29.50 | 2.625 | 2.625 | 234.30 | 576.1 |
26 | 34.25 | * | 24 | 1.375 | 31.75 | 2.750 | 2.750 | * | 690.1 |
28 | 36.50 | * | 28 | 1.375 | 34.00 | 2.750 | 2.750 | * | 782.9 |
30 | 38.75 | * | 28 | 1.375 | 36.00 | 2.875 | 2.875 | * | 926.8 |
36 | 46.00 | * | 32 | 1.625 | 42.75 | 3.125 | 3.209 | * | 1450.7 |
38 | 48.75 | * | 32 | 1.625 | 45.25 | 3.125 | 3.394 | * | 1731.1 |
40 | 50.75 | * | 36 | 1.625 | 47.25 | 3.250 | 3.533 | * | 1950.2 |
42 | 53.00 | * | 36 | 1.625 | 49.50 | 3.375 | 3.695 | * | 2231.5 |
44 | 55.25 | * | 40 | 1.625 | 51.75 | 3.375 | 3.857 | * | 2529.4 |
48 | 59.50 | * | 44 | 1.625 | 56.00 | 3.500 | 4.159 | * | 3169.0 |
54 | 66.25 | * | 44 | 1.875 | 62.75 | 3.750 | 4.651 | * | 4382.5 |
60 | 73.00 | * | 52 | 1.875 | 69.25 | 3.875 | 5.116 | * | 5858.7 |
66 | 80.00 | * | 52 | 1.875 | 76.00 | 4.250 | 5.601 | * | 7749.0 |
72 | 86.50 | * | 60 | 1.875 | 82.50 | 4.375 | 6.066 | * | 9815.3 |
78 | 93.00 | * | 64 | 2.125 | 89.00 | 4.750 | | * | |
84 | 99.75 | * | 64 | 2.125 | 95.50 | 4.750 | | * | |
90 | 106.50 | * | 68 | 2.438 | 102.00 | 5.125 | | * | |
96 | 113.25 | * | 68 | 2.438 | 108.50 | 5.125 | | * | |
102 | 120.00 | * | 72 | 2.688 | 114.50 | 5.500 | | * | |
108 | 126.75 | * | 72 | 2.688 | 120.75 | 5.500 | | * | |
120 | 140.25 | * | 76 | 2.938 | 132.75 | 5.875 | | * | |
132 | 153.75 | * | 80 | 3.188 | 145.75 | 6.250 | | * | |
144 | 167.25 | * | 84 | 3.438 | 158.25 | 6.750 | | * | |
|
Mặt bích 5K BS DN80
Trả lờiXóaBẢNG GIÁ MẶT BÍCH ĐEN CÁC LOẠI (01/01/2014)
Trả lờiXóaTÊN HÀNG MẶT BÍCH BS MẶT BÍCH JIS MẶT BÍCH BS4504 ANSI #150
BS5K BS10K Mù 10K JIS10K JIS20K MÙ JIS10K PN10 PN16 PN25 Mù PN16
DN15 Ø 21 14,000 20,000 27,000 25,000 36,000 36,000 30,000 31,000 41,000 42,000 51,000
DN20 Ø 27 17,000 22,000 29,000 27,000 39,000 39,000 33,000 36,000 47,000 49,000 60,000
DN25 Ø 34 19,000 29,000 40,000 45,000 64,000 64,000 40,000 43,000 56,000 58,000 74,000
DN32 Ø 42 22,000 35,000 48,000 51,000 72,000 72,000 47,000 52,000 68,000 71,000 75,000
DN40 Ø 49 25,000 37,000 51,000 54,000 76,000 76,000 60,000 67,000 87,000 90,000 85,000
DN50 Ø 60 40,000 53,000 72,000 61,000 86,000 86,000 70,000 76,000 99,000 103,000 92,000
DN65 Ø 76 47,000 66,000 89,000 80,000 113,000 113,000 95,000 97,000 126,000 131,000 138,000
DN80 Ø 90 58,000 78,000 107,000 88,000 124,000 124,000 105,000 116,000 151,000 157,000 187,000
DN100 Ø 114 68,000 87,000 119,000 96,000 135,000 135,000 135,000 145,000 188,000 195,000 282,000
DN125 Ø 141 79,000 112,000 152,000 145,000 204,000 204,000 190,000 210,000 272,000 283,000 324,000
DN150 Ø 168 105,000 159,000 216,000 186,000 262,000 262,000 245,000 257,000 334,000 347,000 379,000
DN200 Ø 219 156,000 201,000 273,000 250,000 352,000 352,000 290,000 419,000 545,000 566,000 590,000
DN250 Ø 273 221,000 308,000 419,000 359,000 505,000 505,000 550,000 562,000 730,000 759,000 752,000
DN300 Ø 325 286,000 407,000 553,000 441,000 621,000 621,000 650,000 686,000 891,000 926,000 1,243,000
DN350 Ø 355 469,000 493,000 671,000 578,000 815,000 815,000 1,120,000 1,162,000 1,510,000 1,569,000 2,050,000
DN400 Ø 406 530,000 735,000 1,000,000 814,000 1,146,000 1,146,000 1,380,000 1,476,000 1,919,000 1,993,000 2,657,000
DN450 Ø 457 - - - 1,000,000 1,409,000 1,409,000 2,090,000 2,286,000 2,971,000 3,086,000 4,333,000
DN500 Ø 508 638,000 1,654,000 2,249,000 1,098,000 1,547,000 1,547,000 2,520,000 2,676,000 3,479,000 3,613,000 4,762,000
DN550 Ø 556 - - - - - - 3,400,000 3,619,000 4,705,000 4,886,000 -
DN600 Ø 610 - - - - - - 3,950,000 4,286,000 5,571,000 5,786,000 -
Lưu YÙ: Giaù treân chöa bao goàm 10% VAT. Chuùng toâi ñöôïc pheùp ñieàu chænh giaù baùn ngay khi coù thay ñoåi cuûa nhaø saûn xuaát